|
|
|
Database terminologico |
|
|
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.
|
|
|
|
|
Poste de travail (2) |
Domaine: Santé et sécurité au travail
|
Sous-domaine premier degré: | Lieux et équipements de travail |
');">Sous-domaine deuxième degré: | Travail sur écran de visualisation |
Indicatif de grammaire: | Syntagme nominal |
Notes de grammaire: | Masculin singulier |
Définition: | L'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat. |
Source définition: | Art. 2, Décret 91-451 |
Législation européenne: | Directives 89/391/CEE, 90/270/CEE |
Législation française: | Décret 91-451 |
Schéma conceptuel: | |
Degré d'équivalence It: | = |
It: | |
Degré d'équivalence En: | = |
En: | |
Degré d'équivalence De: | = |
De: | |
|
|
|
|
|
|
|
guest@18.218.71.21 |
Ricerca promossa e finanziata dall'ISPESL |
|
|