|
|
|
Database terminologico |
|
|
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.
|
|
|
|
|
Bouchons d'oreille |
|
Domaine: Santé et sécurité au travail
|
Sous-domaine premier degré: | Mesures de prévention |
');">Sous-domaine deuxième degré: | Equipements de protection individuelle |
Indicatif de grammaire: | Syntagme nominal |
Notes de grammaire: | Masculin pluriel |
Définition: | Ce sont des protecteurs qui, introduits dans le conduit auditif et/ou dans la conque de l'oreille, en obturent l'entrée. Parmi ceux-ci: a) les bouchons « prémoulés » peuvent être introduits dans le conduit auditif sans façonnage préalable. Ils sont généralement fabriqués en silicone, caoutchouc ou une autre matière souple, et souvent disponibles en plusieurs tailles. Ils sont en général réutilisables; b) les bouchons « façonnés par l'utilisateur», sont fabriqués à partir de matériaux susceptibles d'être comprimés ou malaxés par l'utilisateur avant introduction dans le conduit auditif. Ils peuvent être jetables ou réutilisables; c) les bouchons « moulés sur mesure » sont en général fabriqués en matière plastique moulée, en acrylique ou silicone. Ils sont obtenus à partir d'un moulage du conduit auditif et/ou de la conque du porteur et sont de ce fait personnalisés. Ils sont réutilisables; d) les bouchons « réunis par une bande » (voire image) sont des bouchons prémodelés ou façonnés par l'utilisateur, réunis par une bande élastique. Ils peuvent être soit insérés dans le conduit auditif, soit appliqués à l'entrée de celui-ci.
|
Source définition: | Dossier INRS "Les équipements de protection individuelle de l'ouïe" |
Législation européenne: | Directives 86/188/CEE, 89/686/CEE, 2003/10/CE |
Législation française: | Art. R232-8 à R232-8-7 du Code du Travail |
Contenu dans: | |
Synonymes: | Bouchons anti-bruit |
Corrélats: | |
Schéma conceptuel: | |
Degré d'équivalence It: | = |
It: | |
Degré d'équivalence En: | = |
En: | |
Degré d'équivalence De: | = |
De: | |
Source image: | |
|
|
|
|
|
|
|
guest@3.145.92.98 |
Ricerca promossa e finanziata dall'ISPESL |
|
|