|
|
|
Database terminologico |
|
|
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.
|
|
|
|
|
Densità di potenza elettromagnetica |
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
|
Sottodominio di 1° grado: | Fattori di rischio |
');">Sottodominio di 2° grado: | Radiazioni |
Indicativo grammaticale: | Sintagma nominale |
Note grammaticali: | Femminile singolare |
Definizione: | Potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica è il watt/metro-quadro (W/m2). |
Fonte definizione: | Allegato A D.M. 381/98 |
Legislazione europea: | Direttive 89/391/CEE, 2004/40/CE, Racc. 1999/512/CE, 1999/519/CE |
Legislazione italiana: | L. 36/01, D.M. 381/98 |
Varianti: | S |
Termini correlati: | |
En: | |
|
|
|
|
|
|
|
guest@18.118.30.137 |
Ricerca promossa e finanziata dall'ISPESL |
|
|