|
|
|
Terminological database |
|
|
Following the links provided within each record, it is possible to access the legal texts which regulate the concept under examination, the concept diagrams in which it appears, as well as other linguistically or conceptually correlated terminological records.
|
|
|
|
|
Livello di esposizione settimanale al rumore |
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
|
Sottodominio di 1° grado: | Fattori di rischio |
');">Sottodominio di 2° grado: | Rumore |
Indicativo grammaticale: | Sintagma nominale |
Note grammaticali: | Maschile singolare |
Definizione: | Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2. Il livello di esposizione settimanale può sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione laddove, a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa, l'esposizione giornaliera al rumore vari significativamente da una giornata di lavoro all'altra, a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. |
Fonte definizione: | Artt. 188-189 D.Lgs. 81/2008 |
Legislazione europea: | Direttive 89/391/CEE, 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, 2003/10/CE |
Legislazione italiana: | D.Lgs. 81/2008 |
Varianti: | LEX,w, Esposizione settimanale professionale al rumore, LEPw |
Termini correlati: | |
En: | |
|
|
|
|
|
|
|
guest@3.145.10.68 |
Ricerca promossa e finanziata dall'ISPESL |
|
|